| 开封市文化广电和旅游局行政执法人员名单(2025年) | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 |
| 1 | 张英俊 | 男 | 16020021018 |
| 2 | 郑卫宽 | 男 | 16020021015 |
| 3 | 刘光辉 | 男 | 16020021033 |
| 4 | 孟希 | 女 | 16020021035 |
| 5 | 刘和 | 男 | 16020021019 |
| 6 | 郭娟 | 女 | 16020021005 |
| 7 | 李世超 | 男 | 16020021036 |
| 8 | 万迈 | 男 | 16020021037 |
| 9 | 李亮 | 男 | 16020021038 |
| 10 | 孙士群 | 男 | 16020021039 |
| 11 | 张平 | 女 | 16020021040 |
| 12 | 马祥 | 男 | 16020021041 |
| 13 | 杨佳琳 | 女 | 16020021042 |
| 14 | 王晖 | 男 | 16020021029 |
| 15 | 孙红梅 | 女 | 16020021031 |
| 16 | 李拥军 | 男 | 16020021020 |
| 17 | 李煜华 | 男 | 16020021021 |
| 18 | 王玉争 | 男 | 16020021022 |
| 19 | 于光 | 男 | 16020021023 |
| 20 | 董夏 | 男 | 16020021026 |
| 21 | 李宏 | 男 | 16020021027 |
| 22 | 王同江 | 男 | 16020021028 |
| 23 | 李建新 | 男 | 16020021043 |
| 24 | 姚金干 | 男 | 16020021010 |
| 25 | 钱树 | 男 | 16020021047 |
| 26 | 牛永强 | 男 | 16020021048 |
| 27 | 王齐 | 男 | 16020021050 |
| 28 | 刘岩 | 男 | 16020021051 |
| 29 | 芦杰 | 男 | 16020021052 |
| 30 | 李正钰 | 女 | 16020021057 |
| 31 | 赵清阳 | 女 | 16020021056 |
| 32 | 焦倩倩 | 女 | 16020021055 |
| 33 | 王中源 | 男 | 16020021053 |
| 34 | 白如艳 | 女 | 16020021058 |
| 35 | 蔡倩雯 | 女 | 16020021059 |
| 36 | 王宁 | 女 | 16020021060 |
| 37 | 扈俊娴 | 女 | 16020021062 |
| 38 | 段珊珊 | 女 | 16020021061 |
| 39 | 薛亮 | 男 | 16020021063 |
开封市文化广电和旅游局行政执法人员名单
开封市文化广电和旅游局行政执法人员名单
来源:
责任编辑:
发布时间:
相关文件:
-
扫一扫在手机打开当前页
公安备案号:41021102000187
