2023年我市乡镇空气站质控抽查情况的通报(3期)
各县区分局、相关运维单位:
为保证我市乡镇空气站点监测数据的真实、准确和全面,加强空气站点运维工作的规范性,市局委托乡镇空气站质控单位于2023年3月1日至3月31日对我市部分乡镇站点进行了现场检查,个别乡镇站点现场存在问题,3月份手工比对检测均合格,望再接再厉,继续保持合格达标。现将3月份有关情况通报如下:
一、现场发现情况
现场核查情况表
空气站点名称 | 现场巡查人 | 现场巡查日期 | 是否存在问题 | 存在问题描述及处理 | 运维公司 |
龙亭区北郊乡 | 罗飞 边牧原 | 2023.3.13 | 否 | 无 | 河南源通环保工程有限公司 |
龙亭区柳园口乡 | 否 | 无 | |||
示范区杏花营镇 | 2023.3.14 | 否 | 无 | ||
示范区杏花营农场 | 否 | 无 | |||
杞县葛岗镇 | 武锐杰、王梦龙 | 2023.3.14 | 否 | 无 | 河南通源环保有限公司 |
杞县城郊乡 | 否 | 无 | |||
杞县西寨乡 | 否 | 无 | |||
杞县西寨林场 | 否 | 无 | |||
杞县裴村店乡 | 否 | 无 | |||
杞县产业集聚区 | 否 | 无 | 河南环成环保科技有限公司 | ||
兰考县三义寨乡 | 许德奇 王晓萌 | 2023.3.16 | 否 | 无 | 河南省奥瑞环保科技股份有限公司 |
兰考县坝头镇 | 否 | 无 | |||
兰考县仪封乡 | 否 | 无 | |||
兰考县葡萄架乡 | 否 | 无 | 河南鑫福盛环保设备有限公司 | ||
兰考县考城镇 | 否 | 无 | |||
兰考县许河乡 | 否 | 无 | |||
兰考县南漳镇 | 否 | 无 | |||
兰考县小宋乡 | 否 | 无 | |||
兰考县产业集聚区 | 否 | 无 | |||
尉氏县水坡乡 | 王梦龙、罗飞 | 2023.3.23 | 无 | 无 | 珠海高凌信息科技股份有限公司 |
尉氏县十八里镇 | 无 | 无 | |||
尉氏县张市镇 | 是 | 无视频监控 | |||
尉氏县永兴镇 | 是 | / | |||
尉氏县小陈乡 | 无 | / | |||
尉氏县南曹乡 | 无 | / | |||
尉氏县产业集聚区 | 是 | 运维合同到期,现无运维公司运维。 | / | ||
祥符区朱仙镇 | 王睿琪、李俊波 | 2023.3.23 | 是 | PM2.5实测流量与示值流量偏差大于2%,重新校准后合格。 | |
祥符区西姜寨 | 否 | / | 河南清威环保科技有限公司 | ||
祥符区万隆乡 | 否 | / | |||
祥符区兴隆乡 | 是 | PM10实测流量与示值流量偏差大于2%,重新校准后合格。 | |||
祥符区袁坊乡 | 否 | / | |||
祥符区范村乡 | 是 | PM2.5实测流量与示值流量偏差大于2%,重新校准后合格。 | 河南省奥瑞环保科技股份有限公司 | ||
黄龙产业集聚区 | 否 | 运维2月份到期,现无公司运维。 | / | ||
通许竖岗镇 | 边牧原、吴盼盼 | 2023.3.24 | 否 | 无 | 珠海高凌信息科技股份有限公司 |
通许四所楼镇 | 否 | 无 | |||
通许朱砂镇 | 否 | 无 | |||
通许长智镇 | 否 | 无 | |||
通许冯庄乡 | 否 | 无 | |||
通许孙营乡 | 否 | 无 | |||
示范区水稻乡 | 罗飞、王梦龙 | 2023.3.29 | 否 | 无 | 河南省奥瑞环保科技股份有限公司 |
鼓楼区仙人庄 | 是 | 奥瑞公司运维合同于2023年2月17日到期,2023年2月17日之后无运维相关记录。 | / | ||
顺河区东郊乡六四六社区 | 罗飞、王梦龙 | 2023.3.29 | 否 | 无 | 广东盈峰科技有向公司 |
顺河区土柏岗乡沙牛岗 | 否 | 无 | |||
禹王台汪屯乡松楼小学 | 是 | 站房内部分地板翘起,地板存在塌陷现象。 | |||
禹王台南郊乡西柳林小学 | 否 | 无 | |||
兰考谷营镇 | 许德奇 王红只 | 2023.3.30 | 否 | 无 | 河南鑫福盛环保设备有限公司 |
手工比对检测结果表1
站点名称 | 检测项目 | 比对时间 | 参比法检测结果(μg/m3) | 自动监测结果均值(μg/m3) | 相对误差(%) | 是否合格 | |||
样品1 | 样品2 | 均值 | |||||||
兰考县孟寨乡空气自动监测站点 | PM10 | 2023.2.27-2023.2.28 | 96 | 100 | 147 | 170 | +15.6 | 合格 | |
2023.2.28-2023.3.1 | 174 | 183 | |||||||
2023.3.1-2023.3.2 | 151 | 147 | |||||||
2023.3.2-2023.3.3 | 146 | 154 | |||||||
2023.3.3-2023.3.4 | 152 | 165 | |||||||
PM2.5 | 2023.2.27-2023.2.28 | 74 | 65 | 84 | 90 | +7.1 | 合格 | ||
2023.2.28-2023.3.1 | 97 | 102 | |||||||
2023.3.1-2023.3.2 | 92 | 85 | |||||||
2023.3.2-2023.3.3 | 81 | 79 | |||||||
2023.3.3-2023.3.4 | 80 | 82 | |||||||
兰考县闫楼乡空气自动监测站点 | PM10 | 2023.2.27-2023.2.28 | 96 | 100 | 147 | 152 | +3.4 | 合格 | |
2023.2.28-2023.3.1 | 177 | 168 | |||||||
2023.3.1-2023.3.2 | 151 | 147 | |||||||
2023.3.2-2023.3.3 | 163 | 150 | |||||||
2023.3.3-2023.3.4 | 170 | 152 | |||||||
PM2.5 | 2023.2.27-2023.2.28 | 66 | 61 | 80 | 92 | +15 | 合格 | ||
2023.2.28-2023.3.1 | 113 | 111 | |||||||
2023.3.1-2023.3.2 | 73 | 68 | |||||||
2023.3.2-2023.3.3 | 86 | 87 | |||||||
2023.3.3-2023.3.4 | 66 | 69 | |||||||
兰考县产业集聚区空气自动监测站点 | PM10 | 2023.2.27-2023.2.28 | 92 | 88 | 134 | 137 | +2.2 | 合格 | |
2023.2.28-2023.3.1 | 165 | 161 | |||||||
2023.3.1-2023.3.2 | 130 | 130 | |||||||
2023.3.2-2023.3.3 | 133 | 146 | |||||||
2023.3.3-2023.3.4 | 152 | 143 | |||||||
PM2.5 | 2023.2.27-2023.2.28 | 65 | 66 | 75 | 92 | +22.7 | 合格 |
手工比对检测结果表2
站点名称 | 检测项目 | 比对时间 | 参比法检测结果(μg/m3) | 自动监测结果均值(μg/m3) | 相对误差(%) | 是否合格 | ||
样品1 | 样品2 | 均值 | ||||||
杞县葛岗镇空气自动监测站点 | PM10 | 2023.3.13-2023.3.14 | 133 | 119 | 116 | 143 | +23.3 | 合格 |
2023.3.14-2023.3.15 | 171 | 158 | ||||||
2023.3.15-2023.3.16 | 177 | 182 | ||||||
2023.3.16-2023.3.17 | 43 | 39 | ||||||
2023.3.17-2023.3.18 | 71 | 67 | ||||||
PM2.5 | 2023.3.13-2023.3.14 | 48 | 43 | 43 | 48 | +11.6 | 合格 | |
2023.3.14-2023.3.15 | 68 | 63 | ||||||
2023.3.15-2023.3.16 | 48 | 45 | ||||||
2023.3.16-2023.3.17 | 18 | 19 | ||||||
2023.3.17-2023.3.18 | 38 | 37 | ||||||
杞县裴村店乡空气自动监测站点 | PM10 | 2023.3.13-2023.3.14 | 89 | 89 | 114 | 88 | --22.8 | 合格 |
2023.3.14-2023.3.15 | 208 | 208 | ||||||
2023.3.15-2023.3.16 | 135 | 122 | ||||||
2023.3.16-2023.3.17 | 59 | 64 | ||||||
2023.3.17-2023.3.18 | 83 | 79 | ||||||
PM2.5 | 2023.3.13-2023.3.14 | 32 | 33 | 38 | 35 | -7.9 | 合格 | |
2023.3.14-2023.3.15 | 52 | 48 | ||||||
2023.3.15-2023.3.16 | 33 | 32 | ||||||
2023.3.16-2023.3.17 | 26 | 27 | ||||||
2023.3.17-2023.3.18 | 55 | 50 | ||||||
杞县平城乡空气自动监测站点 | PM10 | 2023.3.13-2023.3.14 | 108 | 96 | 101 | 83 | -17.8 | 合格 |
2023.3.14-2023.3.15 | 185 | 168 | ||||||
2023.3.15-2023.3.16 | 113 | 126 | ||||||
2023.3.16-2023.3.17 | 41 | 45 | ||||||
2023.3.17-2023.3.18 | 64 | 64 | ||||||
PM2.5 | 2023.3.13-2023.3.14 | 37 | 35 | 39 | 34 | -12.8 | 合格 | |
2023.3.14-2023.3.15 | 45 | 43 | ||||||
2023.3.15-2023.3.16 | 60 | 56 | ||||||
2023.3.16-2023.3.17 | 16 | 18 | ||||||
2023.3.17-2023.3.18 | 40 | 40 |
二、下一步要求
1、请各分局及时将质控检查情况转发给各运维公司,提高各运维公司的重视程度,高度重视每个月的质控检查工作。要根据质控检查发现的问题及时做出整改。未发现问题的乡镇,请运维公司继续加强现场运维工作,确保站点正常运行。
2、请各分局及时将质控情况转发给乡镇政府,确保乡镇政府安排专人对站房周边环境定期进行检查、做好用电等各项保障。此外要严格落实《环境质量自动监测管理十不准》(豫环文〔2018〕224号),坚决杜绝雾炮车驻停监测站点周围作业等弄虚作假行为。
3、请各分局积极督促各乡镇运维公司人员,若站点出现临时停电或断网等情况,造成站点数据缺失,影响联网率,必须要求运维公司在第一时间向分局出具情况说明,由分局向市局上报。运维公司也要积极配合查漏补缺,确保每月乡镇站点数据联网率不低于95%,考核排名不受影响。
4、3月份现场核查问题,请各分局联系乡镇政府,做好沟通想办法做好解决。