2023年我市乡镇空气站质控抽查情况的通报(2期)
各县区分局、相关运维单位:
为保证我市乡镇空气站点监测数据的真实、准确和全面,加强空气站点运维工作的规范性,市局委托乡镇空气站质控单位于2023年2月1日至2月28日对我市部分乡镇站点进行了现场检查,个别乡镇存在问题。质控不合格乡镇空气站运维单位要立即分析原因,制定整改方案和整改措施,抓紧整改到位。逾期整改不到位的,将依法依规进行处理。现将有关情况通报如下:
一、现场发现情况
现场核查情况表
空气站点名称 | 现场巡查人 | 现场巡查日期 | 是否存在问题 | 存在问题描述及处理 | 运维公司 |
尉氏县庄头镇 | 王梦龙乔航 | 2023.2.14 | 无 | / | 珠海高凌信息科技股份有限公司 |
尉氏县大桥乡 | 无 | / | |||
尉氏县朱曲镇 | 无 | / | |||
尉氏县蔡庄镇 | 无 | / | |||
尉氏县门楼任乡 | 无 | / | |||
祥符区八里湾 | 王睿琪、郑佳杰 | 2023.2.20 | 是 | 流量示值误差不达标,运维调整后恢复正常。 | 河南清威环保科技有限公司 |
祥符区半坡店乡 | 否 | / | |||
祥符区陈留镇 | 否 | / | |||
祥符区仇楼镇 | 否 | / | |||
祥符区刘店乡 | 否 | / | |||
祥符区罗王乡 | 否 | / | |||
祥符区杜良乡 | 否 | / | |||
祥符区曲兴镇 | 否 | / | |||
杞县沙沃乡 | 武锐杰、李俊波 | 2023.2.22 | 是 | 监控视频无法正常使用,排风扇无法正常使用 | 河南通源环保有限公司 |
杞县湖岗乡 | 是 | 监控视频无法正常使用 | |||
杞县圉镇镇 | 否 | / | |||
杞县官庄乡 | 是 | 排风扇无法正常运行 | |||
杞县竹林乡 | 否 | / | |||
杞县板木乡 | 是 | 监控视频无法正常使用,排风扇无法正常使用 | |||
杞县付集镇 | 否 | / | |||
杞县苏木乡 | 否 | / | |||
杞县高阳镇 | 否 | / | |||
杞县宗店乡 | 武锐杰、胡武超 | 2023.2.23 | 否 | / | 河南通源环保有限公司 |
杞县邢口镇 | 否 | / | |||
杞县五里河 | 否 | / | |||
杞县柿园乡 | 否 | / | |||
杞县阳堌镇 | 否 | / | |||
杞县泥沟乡 | 否 | / | |||
杞县平城乡 | 否 | / | |||
通许历庄乡 | 边牧原、王红只 | 2023.2.27 | 否 | / | 珠海高凌信息科技股份有限公司 |
通许大岗李乡 | 否 | / | |||
通许邸阁乡 | 否 | / | |||
通许练城乡 | 否 | / | |||
通许玉皇庙镇 | 否 | / | |||
通许产业集聚区 | 否 | / |
手工比对检测结果表
站点名称 | 检测项目 | 比对时间 | 参比法检测结果(μg/m3) | 自动监测结果均值(μg/m3) | 相对误差(%) | 是否合格 | ||
样品1 | 样品2 | 均值 | ||||||
杞县葛岗镇空气自动站点 | PM10 | 2023.1.30-2023.1.31 | 231 | 232 | 213 | 181 | -15.0 | 合格 |
2023.1.31-2023.2.1 | 405 | 376 | ||||||
2023.2.1-2023.2.2 | 175 | 181 | ||||||
2023.2.2-2023.2.3 | 97 | 96 | ||||||
2023.2.3-2023.2.4 | 174 | 163 | ||||||
PM2.5 | 2023.1.30-2023.1.31 | 184 | 192 | 171 | 60 | -64.9 | 不合格 | |
2023.1.31-2023.2.1 | 338 | 361 | ||||||
2023.2.1-2023.2.2 | 128 | 119 | ||||||
2023.2.2-2023.2.3 | 67 | 67 | ||||||
2023.2.3-2023.2.4 | 122 | 130 | ||||||
杞县五里河镇空气自动站点 | PM10 | 2023.1.30-2023.1.31 | 155 | 173 | 172 | 136 | -20.9 | 合格 |
2023.1.31-2023.2.1 | 292 | 296 | ||||||
2023.2.1-2023.2.2 | 175 | 171 | ||||||
2023.2.2-2023.2.3 | 75 | 79 | ||||||
2023.2.3-2023.2.4 | 146 | 163 | ||||||
PM2.5 | 2023.1.30-2023.1.31 | 82 | 79 | 93 | 61 | -34.4 | 合格 | |
2023.1.31-2023.2.1 | 141 | 152 | ||||||
2023.2.1-2023.2.2 | 103 | 101 | ||||||
2023.2.2-2023.2.3 | 52 | 56 | ||||||
2023.2.3-2023.2.4 | 85 | 80 | ||||||
杞县泥沟乡空气自动站点 | PM10 | 2023.1.30-2023.1.31 | 161 | 170 | 146 | 129 | -11.6 | 合格 |
2023.1.31-2023.2.1 | 258 | 288 | ||||||
2023.2.1-2023.2.2 | 106 | 111 | ||||||
2023.2.2-2023.2.3 | 63 | 67 | ||||||
2023.2.3-2023.2.4 | 117 | 117 | ||||||
PM2.5 | 2023.1.30-2023.1.31 | 100 | 101 | 78 | 62 | -20.5 | 合格 | |
2023.1.31-2023.2.1 | 135 | 133 | ||||||
2023.2.1-2023.2.2 | 37 | 34 | ||||||
2023.2.2-2023.2.3 | 45 | 48 | ||||||
2023.2.3-2023.2.4 | 74 | 71 | ||||||
杞县城郊乡自动站点 | PM10 | 2023.1.30-2023.1.31 | 175 | 171 | 157 | 140 | -10.8 | 合格 |
2023.1.31-2023.2.1 | 358 | 363 | ||||||
2023.2.1-2023.2.2 | 81 | 85 | ||||||
2023.2.2-2023.2.3 | 54 | 58 | ||||||
2023.2.3-2023.2.4 | 121 | 108 | ||||||
PM2.5 | 2023.1.30-2023.1.31 | 120 | 110 | 78 | 70 | -10.3 | 合格 |
手工比对检测结果表
站点名称 | 检测项目 | 比对时间 | 参比法检测结果(μg/m3) | 自动监测结果均值(μg/m3) | 相对误差(%) | 是否合格 | ||
样品1 | 样品2 | 均值 | ||||||
杞县板木镇空气自动站点 | PM10 | 2023.2.20-2023.2.21 | 88 | 96 | 90 | 80 | -11.1 | 合格 |
2023.2.21-2023.2.22 | 92 | 87 | ||||||
2023.2.22-2023.2.23 | 75 | 70 | ||||||
2023.2.23-2023.2.24 | 96 | 92 | ||||||
2023.2.24-2023.2.25 | 105 | 95 | ||||||
PM2.5 | 2023.2.20-2023.2.21 | 25 | 26 | 39 | 35 | -10.3 | 合格 | |
2023.2.21-2023.2.22 | 22 | 23 | ||||||
2023.2.22-2023.2.23 | 30 | 27 | ||||||
2023.2.23-2023.2.24 | 39 | 39 | ||||||
2023.2.24-2023.2.25 | 88 | 75 | ||||||
杞县竹林镇空气自动站点 | PM10 | 2023.2.20-2023.2.21 | 82 | 75 | 93 | 96 | +3.2 | 合格 |
2023.2.21-2023.2.22 | 69 | 73 | ||||||
2023.2.22-2023.2.23 | 82 | 78 | ||||||
2023.2.23-2023.2.24 | 105 | 107 | ||||||
2023.2.24-2023.2.25 | 130 | 133 | ||||||
PM2.5 | 2023.2.20-2023.2.21 | 101 | 97 | 77 | 53 | -31.2 | 合格 | |
2023.2.21-2023.2.22 | 51 | 46 | ||||||
2023.2.22-2023.2.23 | 66 | 62 | ||||||
2023.2.23-2023.2.24 | 76 | 77 | ||||||
2023.2.24-2023.2.25 | 103 | 97 | ||||||
杞县圉镇镇空气自动站点 | PM10 | 2023.2.20-2023.2.21 | 79 | 75 | 80 | 98 | +22.5 | 合格 |
2023.2.21-2023.2.22 | 58 | 63 | ||||||
2023.2.22-2023.2.23 | 71 | 71 | ||||||
2023.2.23-2023.2.24 | 79 | 71 | ||||||
2023.2.24-2023.2.25 | 117 | 113 | ||||||
PM2.5 | 2023.2.20-2023.2.21 | 37 | 39 | 54 | 55 | +1.9 | 合格 | |
2023.2.21-2023.2.22 | 46 | 48 | ||||||
2023.2.22-2023.2.23 | 50 | 51 | ||||||
2023.2.23-2023.2.24 | 90 | 80 | ||||||
2023.2.24-2023.2.25 | 53 | 51 | ||||||
杞县付集镇空气自动站点 | PM10 | 2023.2.20-2023.2.21 | 67 | 71 | 92 | 74 | -19.6 | 合格 |
2023.2.21-2023.2.22 | 92 | 92 | ||||||
2023.2.22-2023.2.23 | 75 | 70 | ||||||
2023.2.23-2023.2.24 | 117 | 129 | ||||||
2023.2.24-2023.2.25 | 105 | 105 | ||||||
PM2.5 | 2023.2.20-2023.2.21 | 41 | 42 | 49 | 51 | +2.0 | 合格 |
手工比对检测结果表
站点名称 | 检测项目 | 比对时间 | 参比法检测结果(μg/m3) | 自动监测结果均值(μg/m3) | 相对误差(%) | 是否合格 | ||
样品1 | 样品2 | 均值 | ||||||
兰考县堌阳镇空气自动站点 | PM10 | 2023.2.5-2023.2.6 | 217 | 229 | 200 | 204 | +2.0 | 合格 |
2023.2.6-2023.2.7 | 279 | 283 | ||||||
2023.2.7-2023.2.8 | 250 | 254 | ||||||
2023.2.8-2023.2.9 | 126 | 135 | ||||||
2023.2.9-2023.2.10 | 113 | 113 | ||||||
PM2.5 | 2023.2.5-2023.2.6 | 123 | 111 | 121 | 163 | +34.7 | 合格 | |
2023.2.6-2023.2.7 | 178 | 188 | ||||||
2023.2.7-2023.2.8 | 179 | 162 | ||||||
2023.2.8-2023.2.9 | 83 | 79 | ||||||
2023.2.9-2023.2.10 | 55 | 55 | ||||||
兰考县谷营镇空气自动站点 | PM10 | 2023.2.5-2023.2.6 | 233 | 246 | 198 | 211 | +6.6 | 合格 |
2023.2.6-2023.2.7 | 271 | 288 | ||||||
2023.2.7-2023.2.8 | 192 | 200 | ||||||
2023.2.8-2023.2.9 | 145 | 150 | ||||||
2023.2.9-2023.2.10 | 129 | 125 | ||||||
PM2.5 | 2023.2.5-2023.2.6 | 96 | 89 | 124 | 161 | +29.8 | 合格 | |
2023.2.6-2023.2.7 | 169 | 162 | ||||||
2023.2.7-2023.2.8 | 194 | 218 | ||||||
2023.2.8-2023.2.9 | 83 | 88 | ||||||
2023.2.9-2023.2.10 | 72 | 68 | ||||||
兰考县小宋乡空气自动站点 | PM10 | 2023.2.5-2023.2.6 | 280 | 273 | 230 | 217 | -5.7 | 合格 |
2023.2.6-2023.2.7 | 281 | 274 | ||||||
2023.2.7-2023.2.8 | 296 | 305 | ||||||
2023.2.8-2023.2.9 | 163 | 159 | ||||||
2023.2.9-2023.2.10 | 138 | 129 | ||||||
PM2.5 | 2023.2.5-2023.2.6 | 209 | 211 | 178 | 172 | -3.4 | 合格 | |
2023.2.6-2023.2.7 | 225 | 212 | ||||||
2023.2.7-2023.2.8 | 214 | 214 | ||||||
2023.2.8-2023.2.9 | 110 | 109 | ||||||
2023.2.9-2023.2.10 | 131 | 140 | ||||||
兰考县坝头镇空气自动站点 | PM10 | 2023.2.5-2023.2.6 | 233 | 225 | 198 | 206 | +4.0 | 合格 |
2023.2.6-2023.2.7 | 271 | 271 | ||||||
2023.2.7-2023.2.8 | 238 | 225 | ||||||
2023.2.8-2023.2.9 | 141 | 136 | ||||||
2023.2.9-2023.2.10 | 125 | 113 | ||||||
PM2.5 | 2023.2.5-2023.2.6 | 113 | 115 | 120 | 161 | +34.2 | 合格 |
站点名称 | 检测项目 | 比对时间 | 参比法检测结果(μg/m3) | 自动监测结果均值(μg/m3) | 相对误差(%) | 是否合格 | ||
样品1 | 样品2 | 均值 | ||||||
尉氏县门楼任乡空气自动站点 | PM10 | 2023.2.13-2023.2.14 | 75 | 73 | 119 | 133 | +11.8 | 合格 |
2023.2.14-2023.2.15 | 122 | 116 | ||||||
2023.2.15-2023.2.16 | 85 | 81 | ||||||
2023.2.16-2023.2.17 | 168 | 168 | ||||||
2023.2.17-2023.2.18 | 145 | 154 | ||||||
PM2.5 | 2023.2.13-2023.2.14 | 47 | 51 | 78 | 73 | -6.4 | 合格 | |
2023.2.14-2023.2.15 | 74 | 71 | ||||||
2023.2.15-2023.2.16 | 102 | 92 | ||||||
2023.2.16-2023.2.17 | 72 | 77 | ||||||
2023.2.17-2023.2.18 | 92 | 99 | ||||||
尉氏县大桥乡空气自动站点 | PM10 | 2023.2.13-2023.2.14 | 104 | 96 | 124 | 154 | +24.2 | 合格 |
2023.2.14-2023.2.15 | 161 | 152 | ||||||
2023.2.15-2023.2.16 | 79 | 75 | ||||||
2023.2.16-2023.2.17 | 125 | 125 | ||||||
2023.2.17-2023.2.18 | 163 | 163 | ||||||
PM2.5 | 2023.2.13-2023.2.14 | 27 | 25 | 50 | 74 | +48.0 | 不合格 | |
2023.2.14-2023.2.15 | 44 | 44 | ||||||
2023.2.15-2023.2.16 | 63 | 61 | ||||||
2023.2.16-2023.2.17 | 49 | 52 | ||||||
2023.2.17-2023.2.18 | 68 | 63 | ||||||
尉氏县庄头镇空气自动站点 | PM10 | 2023.2.13-2023.2.14 | 50 | 54 | 93 | 117 | +25.8 | 合格 |
2023.2.14-2023.2.15 | 87 | 91 | ||||||
2023.2.15-2023.2.16 | 83 | 79 | ||||||
2023.2.16-2023.2.17 | 127 | 132 | ||||||
2023.2.17-2023.2.18 | 113 | 113 | ||||||
PM2.5 | 2023.2.13-2023.2.14 | 36 | 33 | 46 | 74 | +60.9 | 不合格 | |
2023.2.14-2023.2.15 | 27 | 29 | ||||||
2023.2.15-2023.2.16 | 53 | 50 | ||||||
2023.2.16-2023.2.17 | 54 | 49 | ||||||
2023.2.17-2023.2.18 | 60 | 65 | ||||||
尉氏县朱曲镇空气自动站点 | PM10 | 2023.2.13-2023.2.14 | 84 | 79 | 100 | 119 | +19 | 合格 |
2023.2.14-2023.2.15 | 117 | 130 | ||||||
2023.2.15-2023.2.16 | 63 | 67 | ||||||
2023.2.16-2023.2.17 | 105 | 105 | ||||||
2023.2.17-2023.2.18 | 125 | 121 | ||||||
PM2.5 | 2023.2.13-2023.2.14 | 27 | 26 | 48 | 75 | +56.2 | 不合格 |
二、下一步要求
1、2月份手工比对检测结果中显示,杞县葛岗镇,尉氏县大桥乡、庄头镇、朱曲镇PM2.5比对结果不合格,要求杞县和尉氏分局监督乡镇运维公司,查找问题原因,对站点进行数据校准,将原因及整改情况于3月17日前上报市局综合科备案。
2、请各分局及时将质控检查情况转发给各运维公司,提高各运维公司的重视程度,高度重视每个月的质控检查工作。要根据质控检查发现的问题及时做出整改,并将整改情况上报市局综合科。未发现问题的乡镇,请运维公司继续加强现场运维工作,确保站点正常运行。
3、请各分局及时将质控情况转发给乡镇政府,确保乡镇政府安排专人对站房周边环境定期进行检查、做好用电等各项保障。此外要严格落实《环境质量自动监测管理十不准》(豫环文〔2018〕224号),坚决杜绝雾炮车驻停监测站点周围作业等弄虚作假行为。
4、请各分局积极督促各乡镇运维公司人员,若站点出现临时停电或断网等情况,造成站点数据缺失,影响联网率,必须要求运维公司在第一时间向分局出具情况说明,由分局向市局上报。运维公司也要积极配合查漏补缺,确保每月乡镇站点数据联网率不低于95%,考核排名不受影响。