开封市2022年土壤重点监管单位名录 | |||||
序号 | 行政区划(市) | 行政区划(县) | 企业名称 | 行业类别 | 统一社会信用代码 |
1 | 开封市 | 城乡一体化示范区 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司河南分公司 | 3611|汽柴油车整车制造 | 91410200330193984T() |
2 | 开封市 | 城乡一体化示范区 | 河南能源化工集团重型装备有限公司 | 3511|矿山机械制造 | 91410200555732256R() |
3 | 开封市 | 城乡一体化示范区 | 河南艾瑞环保科技有限公司 | 4210|金属废料和碎屑加工处理 | 91410200MA3X42CU1X( ) |
4 | 开封市 | 城乡一体化示范区 | 奇瑞汽车河南有限公司 | 3611|汽柴油车整车制造 | 91410200170633062F() |
5 | 开封市 | 开封县 | 开封中节能再生能源有限公司 | 4419|其他电力生产 | 914102126959690446() |
6 | 开封市 | 开封县 | 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 | 2621|氮肥制造 | 91410212761699637C() |
7 | 开封市 | 兰考县 | 兰考县城市生活垃圾处理厂 | 7820|环境卫生管理 | 91410225MA40565856() |
8 | 开封市 | 兰考县 | 兰考县新义医疗废物处理有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91410225337165468J( ) |
9 | 开封市 | 兰考县 | 兰考县物源化工有限公司 | 2619|其他基础化学原料制造 | 91410225587078359T() |
10 | 开封市 | 兰考县 | 兰考县英豪鞋材有限公司 | 1910|皮革鞣制加工 | 91410225317523918J() |
11 | 开封市 | 兰考县 | 兰考汇通新能源科技有限公司 | 2611|无机酸制造 | 91410225574968256N() |
12 | 开封市 | 兰考县 | 兰考裕富精密科技有限公司 | 3969|其他智能消费设备制造 | 91410225MA3X6ETD4M() |
13 | 开封市 | 兰考县 | 河南恒聚化工有限责任公司 | 2614|有机化学原料制造 | 91410225693542055C( ) |
14 | 开封市 | 兰考县 | 河南格林循环电子废弃物处置有限公司 | 4210|金属废料和碎屑加工处理 | 914102256999724785( ) |
15 | 开封市 | 兰考县 | 河南精众生物科技有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 914102255776468503( ) |
16 | 开封市 | 兰考县 | 光大环保能源(兰考)有限公司 | 4417|生物质能发电 | 91410225MA3X65738T() |
17 | 开封市 | 兰考县 | 富联科技(兰考)有限公司 | 3990|其他电子设备制造 | 91410225MA470A1L67() |
18 | 开封市 | 杞县 | 开封龙宇化工有限公司 | 2651|初级形态塑料及合成树脂制造 | 91410221674138321F() |
19 | 开封市 | 杞县 | 杞县宏四发皮革有限公司 | 1910|皮革鞣制加工 | 91410221789161484M() |
20 | 开封市 | 杞县 | 杞县新星皮革有限公司 | 1931|毛皮鞣制加工 | 914102217891693394( ) |
21 | 开封市 | 杞县 | 杞县永洁垃圾处理厂 | 7820|环境卫生管理 | 11410221005352267M() |
22 | 开封市 | 杞县 | 杞县首创环保能源有限公司 | 4417|生物质能发电 | 91410221MA44AFJN2D() |
23 | 开封市 | 通许县 | 通许县环卫生活垃圾处理厂 | 7820|环境卫生管理 | 11410222MB0N931215() |
24 | 开封市 | 通许县 | 通许县洁民城乡生活垃圾处理有限公司 | 7820|环境卫生管理 | 91410222072674071G() |
25 | 开封市 | 尉氏县 | 尉氏县洁康环卫保洁有限公司 | 7820|环境卫生管理 | 91410223783428053U( ) |
26 | 开封市 | 尉氏县 | 开封克灵丰药业有限公司 | 2631|化学农药制造 | 914102237065315167() |
27 | 开封市 | 尉氏县 | 开封凯念环保科技有限公司 | 7723|固体废物治理 | 91410223MA460Y3J7L() |
28 | 开封市 | 尉氏县 | 开封市豫清环保有限公司 | 4417|生物质能发电 | 91410223341767840C() |
29 | 开封市 | 尉氏县 | 尉氏县再创金属实业有限公司 | 4210|金属废料和碎屑加工处理 | 91410223697349025J( ) |
30 | 开封市 | 尉氏县 | 尉氏县利源净化材料有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91410223MA3XDPAA7B() |
31 | 开封市 | 尉氏县 | 尉氏县华泰金属有限公司 | 3251|铜压延加工 | 91410223783441610D( ) |
32 | 开封市 | 尉氏县 | 尉氏县华益实业有限公司 | 1931|毛皮鞣制加工 | 91410223732446366P( ) |
33 | 开封市 | 尉氏县 | 尉氏县吉中有色金属有限公司 | 4210|金属废料和碎屑加工处理 | 914102237957360616( ) |
34 | 开封市 | 尉氏县 | 尉氏县瑞德有色金属有限公司 | 4210|金属废料和碎屑加工处理 | 91410223793245189X() |
35 | 开封市 | 尉氏县 | 尉氏县联盛有色金属有限公司 | 3251|铜压延加工 | 91410223676728878P() |
36 | 开封市 | 尉氏县 | 尉氏县豫达有色金属有限公司 | 3251|铜压延加工 | 914102237891836673( ) |
37 | 开封市 | 尉氏县 | 尉氏县金城皮毛有限公司 | 1931|毛皮鞣制加工 | 9141022377797201X7( ) |
38 | 开封市 | 尉氏县 | 尉氏县鑫源钼业有限公司 | 4210|金属废料和碎屑加工处理 | 9141022378342153X4( ) |
39 | 开封市 | 尉氏县 | 尉氏县香料厂 | 2684|香料、香精制造 | 9141022317095216X3() |
40 | 开封市 | 尉氏县 | 开封凯乐实业有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 91410223569817090C() |
41 | 开封市 | 尉氏县 | 开封市新科锌业有限公司 | 3212|铅锌冶炼 | 91410223MA3X8WF5X4( ) |
42 | 开封市 | 尉氏县 | 开封市永和有色金属有限公司 | 3211|铜冶炼 | 91410223337243593K( ) |
43 | 开封市 | 尉氏县 | 河南省宏升金属材料有限公司 | 7723|固体废物治理 | 914102237751196569() |
44 | 开封市 | 尉氏县 | 河南省康源香料厂有限公司 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 91410223799151685B( ) |
45 | 开封市 | 禹王台区 | 中国平煤神马集团开封兴化精细化工有限公司 | 2669|其他专用化学产品制造 | 91410200721823277Q() |
46 | 开封市 | 禹王台区 | 开封开宝化工有限公司 | 2710|化学药品原料药制造 | 91410205MA4514J06B() |
47 | 开封市 | 禹王台区 | 中国平煤神马集团开封东大化学有限公司 | 2612|无机碱制造 | 914102001706440015( ) |
48 | 开封市 | 禹王台区 | 兰博尔开封科技有限公司 | 2631|化学农药制造 | 91410200596252988U() |
49 | 开封市 | 禹王台区 | 开封博凯生物化工有限公司 | 2631|化学农药制造 | 91410200170655253T() |
50 | 开封市 | 禹王台区 | 开封市九泓化工有限公司 | 2661|化学试剂和助剂制造 | 914102003968367358() |
51 | 开封市 | 禹王台区 | 河南省富强医疗环保科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91410205785076290A() |
52 | 开封市 | 禹王台区 | 河南金鹏化工有限公司 | 2631|化学农药制造 | 914102000522783626(01) |
2022年开封市土壤重点监管单位名录公示
来源:
责任编辑:
发布时间:
相关文件:
-
扫一扫在手机打开当前页