| 开封市2020年农村环境综合整治村庄 | |||||
| 序号 | 县(市、区) | 乡镇(办) | 村庄名称 | 受益人口 | 责任单位 |
| 1 | 龙亭区 | 柳园口乡 | 老君堂 | 4650 | 龙亭区政府 |
| 2 | 龙亭区 | 柳园口乡 | 轩楼 | 1030 | 龙亭区政府 |
| 3 | 龙亭区 | 柳园口乡 | 大马圈 | 1351 | 龙亭区政府 |
| 4 | 龙亭区 | 柳园口乡 | 刘庄 | 1244 | 龙亭区政府 |
| 5 | 龙亭区 | 柳园口乡 | 半堤 | 776 | 龙亭区政府 |
| 6 | 龙亭区 | 柳园口乡 | 辛庄 | 2700 | 龙亭区政府 |
| 7 | 龙亭区 | 柳园口乡 | 陶庄 | 560 | 龙亭区政府 |
| 8 | 龙亭区 | 柳园口乡 | 丁庄集 | 724 | 龙亭区政府 |
| 9 | 龙亭区 | 柳园口乡 | 孔堂 | 1500 | 龙亭区政府 |
| 10 | 龙亭区 | 柳园口乡 | 小马圈 | 1351 | 龙亭区政府 |
| 11 | 尉氏县 | 十八里镇 | 前滹沱村 | 2083 | 尉氏县人民政府 |
| 12 | 尉氏县 | 洧川镇 | 董庄村 | 2640 | 尉氏县人民政府 |
| 13 | 尉氏县 | 朱曲镇 | 周寨村 | 2833 | 尉氏县人民政府 |
| 14 | 尉氏县 | 大马乡 | 东岗李村 | 2310 | 尉氏县人民政府 |
| 15 | 尉氏县 | 永兴镇 | 台子岗村 | 1926 | 尉氏县人民政府 |
| 16 | 尉氏县 | 产业集聚区 | 七里河村 | 2520 | 尉氏县人民政府 |
| 17 | 祥符区 | 仇楼镇 | 仇楼村委 | 3190 | 仇楼镇人民政府 |
| 18 | 祥符区 | 仇楼镇 | 孙营村委 | 3039 | 仇楼镇人民政府 |
| 19 | 祥符区 | 仇楼镇 | 小营村委 | 3187 | 仇楼镇人民政府 |
| 20 | 祥符区 | 仇楼镇 | 周寨村委 | 2212 | 仇楼镇人民政府 |
| 21 | 祥符区 | 仇楼镇 | 校尉营村委 | 2030 | 仇楼镇人民政府 |
| 22 | 祥符区 | 范村乡 | 边桥村 | 2078 | 范村乡人民政府 |
| 23 | 祥符区 | 西姜寨乡 | 大孙村 | 1585 | 西姜寨乡人民政府 |
| 24 | 祥符区 | 西姜寨乡 | 郭厂村 | 2715 | 西姜寨乡人民政府 |
| 25 | 祥符区 | 杜良乡 | 大门寨村 | 3230 | 杜良乡政府 |
| 26 | 祥符区 | 杜良乡 | 三里寨村 | 2890 | 杜良乡政府 |
| 27 | 祥符区 | 杜良乡 | 崔楼村 | 2573 | 杜良乡政府 |
| 28 | 祥符区 | 杜良乡 | 小门寨村 | 1541 | 杜良乡政府 |
| 29 | 祥符区 | 杜良乡 | 米寨村 | 1915 | 杜良乡政府 |
| 30 | 祥符区 | 曲兴镇 | 乔庄村 | 2091 | 曲兴镇政府 |
| 31 | 祥符区 | 曲兴镇 | 段砦村 | 1560 | 曲兴镇政府 |
| 32 | 祥符区 | 曲兴镇 | 耿楼村 | 1972 | 曲兴镇政府 |
| 33 | 祥符区 | 曲兴镇 | 双楼村 | 2500 | 曲兴镇政府 |
| 34 | 杞县 | 沙沃 | 杨寨村 | 1400 | 沙沃人民政府 |
| 35 | 杞县 | 付集镇 | 大郑庄 | 3050 | 付集镇人民政府 |
| 36 | 杞县 | 于镇镇 | 荆岗村 | 7000 | 于镇镇人民政府 |
| 37 | 杞县 | 葛岗 | 葛岗村 | 10000 | 葛岗镇人民政府 |
| 38 | 杞县 | 于镇镇 | 乔庙村 | 2700 | 于镇镇人民政府 |
| 39 | 示范区 | 水稻乡 | 花西村 | 1720 | 水稻乡政府 |
| 40 | 顺河回族区 | 汴东产业集聚区 | 吴娘庄 | 3400 | 吴娘庄社区 |
| 41 | 顺河回族区 | 土柏岗 | 厂尚 | 6000 | 厂尚居委会 |
| 42 | 顺河回族区 | 东郊乡 | 乡里社区 | 1400 | 乡里社区 |
| 43 | 通许县 | 朱砂镇 | 斗厢 | 3520 | 村两委 |
| 44 | 通许县 | 冯庄乡 | 张庄 | 2650 | 村两委 |
| 45 | 通许县 | 长智镇 | 前六营 | 2080 | 村两委 |
| 46 | 通许县 | 邸阁乡 | 杨五营 | 2766 | 村两委 |
| 47 | 通许县 | 历庄乡 | 西巨岗村 | 1575 | 村两委 |
| 48 | 兰考县 | 兰阳街道 | 老韩陵村 | 2880 | 生态环境局 |
| 49 | 兰考县 | 兰阳街道 | 牛王庙村 | 1092 | 生态环境局 |
| 50 | 兰考县 | 兰阳街道 | 五爷庙村 | 2352 | 生态环境局 |
| 51 | 兰考县 | 兰阳街道 | 西岗头村 | 1592 | 生态环境局 |
| 52 | 兰考县 | 桐乡街道 | 姜楼 | 3872 | 生态环境局 |
| 53 | 兰考县 | 桐乡街道 | 鲁屯 | 2296 | 生态环境局 |
| 54 | 兰考县 | 桐乡街道 | 王庄 | 1096 | 生态环境局 |
| 55 | 兰考县 | 桐乡街道 | 高场 | 2448 | 生态环境局 |
| 56 | 兰考县 | 桐乡街道 | 新韩陵 | 1212 | 生态环境局 |
| 57 | 兰考县 | 桐乡街道 | 栗场 | 910 | 生态环境局 |
| 58 | 兰考县 | 惠安街道 | 常庄 | 696 | 生态环境局 |
| 59 | 兰考县 | 惠安街道 | 乔庄 | 2296 | 生态环境局 |
| 60 | 兰考县 | 惠安街道 | 韩村 | 1096 | 生态环境局 |
| 61 | 兰考县 | 惠安街道 | 狮子固 | 2448 | 生态环境局 |
| 62 | 兰考县 | 惠安街道 | 余寨 | 1212 | 生态环境局 |
| 63 | 兰考县 | 惠安街道 | 司野 | 672 | 生态环境局 |
| 64 | 兰考县 | 惠安街道 | 陈斗寨 | 600 | 生态环境局 |
| 65 | 兰考县 | 惠安街道 | 杨山寨 | 2880 | 生态环境局 |
| 66 | 兰考县 | 惠安街道 | 金营 | 1092 | 生态环境局 |
| 67 | 兰考县 | 惠安街道 | 田庄 | 2352 | 生态环境局 |
| 68 | 兰考县 | 惠安街道 | 孙庄 | 1592 | 生态环境局 |
| 69 | 兰考县 | 惠安街道 | 桂李寨 | 3872 | 生态环境局 |
| 70 | 兰考县 | 惠安街道 | 刘林 | 2296 | 生态环境局 |
| 71 | 兰考县 | 考城镇 | 郑庄 | 1096 | 生态环境局 |
| 72 | 兰考县 | 考城镇 | 城西 | 2448 | 生态环境局 |
| 73 | 兰考县 | 考城镇 | 袁庄 | 1212 | 生态环境局 |
| 74 | 兰考县 | 考城镇 | 东马庄 | 910 | 生态环境局 |
| 75 | 兰考县 | 考城镇 | 城南 | 1122 | 生态环境局 |
| 76 | 兰考县 | 考城镇 | 南孙庄 | 1116 | 生态环境局 |
| 77 | 兰考县 | 考城镇 | 南李庄 | 1035 | 生态环境局 |
| 78 | 兰考县 | 考城镇 | 大胡庄 | 927 | 生态环境局 |
| 79 | 兰考县 | 考城镇 | 城北 | 672 | 生态环境局 |
| 80 | 兰考县 | 考城镇 | 城东 | 1815 | 生态环境局 |
| 81 | 兰考县 | 考城镇 | 马庄 | 600 | 生态环境局 |
| 82 | 兰考县 | 考城镇 | 石楼 | 696 | 生态环境局 |
| 83 | 兰考县 | 考城镇 | 杜庄 | 2296 | 生态环境局 |
| 84 | 兰考县 | 考城镇 | 石寨 | 1096 | 生态环境局 |
| 85 | 兰考县 | 考城镇 | 大王庄 | 1212 | 生态环境局 |
| 86 | 兰考县 | 考城镇 | 马集 | 1110 | 生态环境局 |
| 87 | 兰考县 | 考城镇 | 王土山 | 1122 | 生态环境局 |
| 88 | 兰考县 | 考城镇 | 大李庄 | 1116 | 生态环境局 |
| 89 | 兰考县 | 考城镇 | 小胡庄 | 1035 | 生态环境局 |
| 90 | 兰考县 | 考城镇 | 吕庄 | 927 | 生态环境局 |
| 91 | 兰考县 | 考城镇 | 刘土山 | 672 | 生态环境局 |
| 92 | 兰考县 | 考城镇 | 北孙庄 | 1815 | 生态环境局 |
| 93 | 兰考县 | 考城镇 | 沈宋集 | 600 | 生态环境局 |
| 94 | 兰考县 | 考城镇 | 南王庄 | 2880 | 生态环境局 |
| 95 | 兰考县 | 许河乡 | 东埽怀村 | 1092 | 生态环境局 |
| 96 | 兰考县 | 许河乡 | 张保府村 | 2352 | 生态环境局 |
| 97 | 兰考县 | 许河乡 | 老东村 | 1592 | 生态环境局 |
| 98 | 兰考县 | 许河乡 | 许河村 | 3872 | 生态环境局 |
| 99 | 兰考县 | 许河乡 | 老西村 | 2296 | 生态环境局 |
| 100 | 兰考县 | 许河乡 | 董东村 | 1096 | 生态环境局 |
| 101 | 兰考县 | 许河乡 | 蔡姜楼 | 2448 | 生态环境局 |
| 102 | 兰考县 | 许河乡 | 黄庄村 | 1212 | 生态环境局 |
| 103 | 兰考县 | 许河乡 | 周庄寨村 | 910 | 生态环境局 |
| 104 | 兰考县 | 许河乡 | 黄集村 | 1122 | 生态环境局 |
| 105 | 兰考县 | 堌阳镇 | 前李场村 | 1116 | 生态环境局 |
| 106 | 兰考县 | 堌阳镇 | 城内村 | 1035 | 生态环境局 |
| 107 | 兰考县 | 堌阳镇 | 范场村 | 927 | 生态环境局 |
| 108 | 兰考县 | 堌阳镇 | 后双井村 | 672 | 生态环境局 |
| 109 | 兰考县 | 堌阳镇 | 周场村 | 1815 | 生态环境局 |
| 110 | 兰考县 | 堌阳镇 | 东二村 | 600 | 生态环境局 |
| 111 | 兰考县 | 堌阳镇 | 东三村 | 696 | 生态环境局 |
| 112 | 兰考县 | 堌阳镇 | 南关村 | 2296 | 生态环境局 |
| 113 | 兰考县 | 堌阳镇 | 雷一村 | 1096 | 生态环境局 |
| 114 | 兰考县 | 堌阳镇 | 东一村 | 2448 | 生态环境局 |
| 115 | 兰考县 | 堌阳镇 | 汪营村 | 1212 | 生态环境局 |
| 116 | 兰考县 | 小宋镇 | 北村 | 1110 | 生态环境局 |
| 117 | 兰考县 | 小宋镇 | 小宋村 | 1122 | 生态环境局 |
| 118 | 兰考县 | 小宋镇 | 徐堂 | 1116 | 生态环境局 |
| 119 | 兰考县 | 小宋镇 | 袁寨 | 1035 | 生态环境局 |
| 120 | 兰考县 | 小宋镇 | 袁庄 | 927 | 生态环境局 |
| 121 | 兰考县 | 小宋镇 | 翟庄 | 672 | 生态环境局 |
| 122 | 兰考县 | 小宋镇 | 张东 | 1815 | 生态环境局 |
| 123 | 兰考县 | 小宋镇 | 张西 | 600 | 生态环境局 |
| 124 | 兰考县 | 小宋镇 | 张庄 | 2880 | 生态环境局 |
| 125 | 兰考县 | 小宋镇 | 张庄寨 | 1092 | 生态环境局 |
| 126 | 兰考县 | 东坝头镇 | 杨 庄 | 2352 | 生态环境局 |
| 127 | 兰考县 | 东坝头镇 | 南北庄 | 1592 | 生态环境局 |
| 128 | 兰考县 | 东坝头镇 | 雷 集 | 3872 | 生态环境局 |
| 129 | 兰考县 | 东坝头镇 | 长 胜 | 2296 | 生态环境局 |
| 130 | 兰考县 | 东坝头镇 | 雷新庄 | 1096 | 生态环境局 |
| 131 | 兰考县 | 东坝头镇 | 高 寨 | 2448 | 生态环境局 |
| 132 | 兰考县 | 东坝头镇 | 双 井 | 1212 | 生态环境局 |
| 133 | 兰考县 | 东坝头镇 | 孟 房 | 910 | 生态环境局 |
| 134 | 兰考县 | 东坝头镇 | 栗 场 | 1122 | 生态环境局 |
| 135 | 兰考县 | 东坝头镇 | 魏 庄 | 1116 | 生态环境局 |
| 136 | 兰考县 | 东坝头镇 | 韩 李 | 1035 | 生态环境局 |
| 137 | 兰考县 | 东坝头镇 | 朱 庵 | 927 | 生态环境局 |
| 138 | 兰考县 | 东坝头镇 | 坝 头 | 672 | 生态环境局 |
| 139 | 兰考县 | 东坝头镇 | 朱 庄 | 1815 | 生态环境局 |
| 140 | 兰考县 | 谷营镇 | 代寨村 | 600 | 生态环境局 |
| 141 | 兰考县 | 谷营镇 | 中东村 | 696 | 生态环境局 |
| 142 | 兰考县 | 谷营镇 | 中西村 | 2296 | 生态环境局 |
| 143 | 兰考县 | 谷营镇 | 朱场村 | 1096 | 生态环境局 |
| 144 | 兰考县 | 谷营镇 | 袁寨村 | 2448 | 生态环境局 |
| 145 | 兰考县 | 谷营镇 | 金庙村 | 1212 | 生态环境局 |
| 146 | 兰考县 | 谷营镇 | 三村 | 1110 | 生态环境局 |
| 147 | 兰考县 | 谷营镇 | 黄窑村 | 1122 | 生态环境局 |
| 148 | 兰考县 | 谷营镇 | 蔡集村 | 1116 | 生态环境局 |
| 149 | 兰考县 | 谷营镇 | 张庄村 | 1035 | 生态环境局 |
| 150 | 兰考县 | 谷营镇 | 霍寨村 | 927 | 生态环境局 |
| 151 | 兰考县 | 谷营镇 | 谷东村 | 672 | 生态环境局 |
| 152 | 兰考县 | 谷营镇 | 齐场村 | 1815 | 生态环境局 |
| 153 | 兰考县 | 谷营镇 | 四二村 | 600 | 生态环境局 |
| 154 | 兰考县 | 红庙镇 | 双杨树 | 2880 | 生态环境局 |
| 155 | 兰考县 | 红庙镇 | 牌坊村 | 2352 | 生态环境局 |
| 156 | 兰考县 | 红庙镇 | 西村 | 1592 | 生态环境局 |
| 157 | 兰考县 | 红庙镇 | 西刘 | 3872 | 生态环境局 |
| 158 | 兰考县 | 红庙镇 | 东刘 | 2296 | 生态环境局 |
| 159 | 兰考县 | 红庙镇 | 堤东 | 1096 | 生态环境局 |
| 160 | 兰考县 | 红庙镇 | 王庄村 | 2448 | 生态环境局 |
| 161 | 兰考县 | 红庙镇 | 郭庄村 | 1212 | 生态环境局 |
| 162 | 兰考县 | 红庙镇 | 东村 | 910 | 生态环境局 |
| 163 | 兰考县 | 红庙镇 | 北村 | 1122 | 生态环境局 |
| 164 | 兰考县 | 红庙镇 | 亓庄村 | 1116 | 生态环境局 |
| 165 | 兰考县 | 红庙镇 | 土岭村 | 1035 | 生态环境局 |
| 166 | 兰考县 | 红庙镇 | 白楼村 | 927 | 生态环境局 |
| 167 | 兰考县 | 红庙镇 | 关东村 | 672 | 生态环境局 |
| 168 | 兰考县 | 红庙镇 | 管场村 | 1815 | 生态环境局 |
| 169 | 兰考县 | 红庙镇 | 代庄村 | 600 | 生态环境局 |
| 170 | 兰考县 | 红庙镇 | 樊庄村 | 696 | 生态环境局 |
| 171 | 兰考县 | 红庙镇 | 青龙岗 | 2296 | 生态环境局 |
| 172 | 兰考县 | 红庙镇 | 孔庄村 | 1096 | 生态环境局 |
| 173 | 兰考县 | 红庙镇 | 李庄村 | 2448 | 生态环境局 |
| 174 | 兰考县 | 葡萄架乡 | 葡萄架 | 1212 | 生态环境局 |
| 175 | 兰考县 | 葡萄架乡 | 黄寨 | 1110 | 生态环境局 |
| 176 | 兰考县 | 葡萄架乡 | 贺村 | 1122 | 生态环境局 |
| 177 | 兰考县 | 葡萄架乡 | 转香庙 | 1116 | 生态环境局 |
| 178 | 兰考县 | 闫楼乡 | 卞寨村 | 1035 | 生态环境局 |
| 179 | 兰考县 | 闫楼乡 | 郭西村 | 927 | 生态环境局 |
| 180 | 兰考县 | 闫楼乡 | 郭中村 | 672 | 生态环境局 |
| 181 | 兰考县 | 闫楼乡 | 柳园村 | 1815 | 生态环境局 |
| 182 | 兰考县 | 闫楼乡 | 肖庄村 | 600 | 生态环境局 |
| 183 | 兰考县 | 闫楼乡 | 新园子 | 2880 | 生态环境局 |
| 184 | 兰考县 | 闫楼乡 | 田庄村 | 1092 | 生态环境局 |
| 185 | 兰考县 | 闫楼乡 | 薛店村 | 2352 | 生态环境局 |
| 186 | 兰考县 | 闫楼乡 | 闫北村 | 1592 | 生态环境局 |
| 187 | 兰考县 | 闫楼乡 | 闫南村 | 3872 | 生态环境局 |
| 188 | 兰考县 | 仪封镇 | 仪封村 | 2296 | 生态环境局 |
| 189 | 兰考县 | 仪封镇 | 董庄 | 1096 | 生态环境局 |
| 190 | 兰考县 | 仪封镇 | 台棚 | 2448 | 生态环境局 |
| 191 | 兰考县 | 仪封镇 | 陈楼 | 1212 | 生态环境局 |
| 192 | 兰考县 | 仪封镇 | 刘岗 | 910 | 生态环境局 |
| 193 | 兰考县 | 仪封镇 | 蔡岗 | 1122 | 生态环境局 |
| 194 | 兰考县 | 仪封镇 | 吕拐 | 1116 | 生态环境局 |
| 195 | 兰考县 | 仪封镇 | 蔡园 | 1035 | 生态环境局 |
| 196 | 兰考县 | 仪封镇 | 孟寨 | 927 | 生态环境局 |
| 197 | 兰考县 | 仪封镇 | 秦寨 | 672 | 生态环境局 |
| 198 | 兰考县 | 仪封镇 | 郝寨 | 1815 | 生态环境局 |
| 199 | 兰考县 | 仪封镇 | 东营 | 600 | 生态环境局 |
| 200 | 兰考县 | 仪封镇 | 西营 | 696 | 生态环境局 |
| 201 | 兰考县 | 三义寨乡 | 管寨 | 2296 | 生态环境局 |
| 202 | 兰考县 | 三义寨乡 | 贾堂 | 1096 | 生态环境局 |
| 203 | 兰考县 | 三义寨乡 | 赵楼村 | 2448 | 生态环境局 |
| 204 | 兰考县 | 三义寨乡 | 侯寨 | 1212 | 生态环境局 |
| 205 | 兰考县 | 三义寨乡 | 张楼 | 1110 | 生态环境局 |
| 206 | 兰考县 | 三义寨乡 | 吴庄 | 1122 | 生态环境局 |
| 207 | 兰考县 | 三义寨乡 | 白云山村 | 1116 | 生态环境局 |
| 208 | 兰考县 | 三义寨乡 | 康寨 | 1035 | 生态环境局 |
| 209 | 兰考县 | 三义寨乡 | 蔡楼 | 927 | 生态环境局 |
| 210 | 兰考县 | 三义寨乡 | 三东 | 672 | 生态环境局 |
| 211 | 兰考县 | 三义寨乡 | 徐庄 | 1815 | 生态环境局 |
| 212 | 兰考县 | 三义寨乡 | 油坊营 | 2448 | 生态环境局 |
| 213 | 兰考县 | 孟寨乡 | 曹庄村 | 1212 | 生态环境局 |
| 214 | 兰考县 | 孟寨乡 | 宋庄村 | 1110 | 生态环境局 |
| 215 | 兰考县 | 孟寨乡 | 憨庙村 | 1122 | 生态环境局 |
| 216 | 兰考县 | 孟寨乡 | 刁庄村 | 1116 | 生态环境局 |
| 217 | 兰考县 | 孟寨乡 | 小付堂村 | 1035 | 生态环境局 |
| 218 | 兰考县 | 孟寨乡 | 坝城寺村 | 927 | 生态环境局 |
| 219 | 兰考县 | 孟寨乡 | 马林寨村 | 600 | 生态环境局 |
| 220 | 兰考县 | 南彰镇 | 南彰村 | 1815 | 生态环境局 |
| 221 | 鼓楼区 | 仙人庄街道办事处 | 仙人庄社区 | 1110 | 仙人庄办事处 |
| 222 | 鼓楼区 | 南苑办事处 | 刘寺社区 | 2600 | 南苑办事处 |
| 223 | 禹王台区 | 南郊乡 | 孟坟 | 1500 | 禹王台区 |
| 224 | 禹王台区 | 南郊乡 | 小苏村 | 2400 | 禹王台区 |
| 225 | 禹王台区 | 南郊乡 | 杨庄 | 2300 | 禹王台区 |
开封市2020年农村环境综合整治村庄
来源:
责任编辑:
发布时间:
相关文件:
-
扫一扫在手机打开当前页
豫公安网备:41021102000192


