开封市2022年第一季度废弃电器电子产品拆解处理情况公示
拆解时段:2022年01月1日——2022年3月31日
一、企业基本情况 | |||||||
单位名称 | 河南格林循环电子废弃物处置有限公司 | 资格证书编号 | E4102253 | ||||
发证机关 | 开封市生态环境局 | 资格证书有效期 | 2020.10.9-2025.1.13 | ||||
处置设施地址 | 兰考县产业集聚区中州大道东段 | ||||||
法定代表人 | 罗卫 | 联系电话 | 13677277915 | ||||
联系人 | 李华健 | 联系电话 | 18487099164 | ||||
二、处理企业资格许可年处理能力 | |||||||
废电视机/台 | 废冰箱/台 | 废洗衣机/台 | 废空调/套 | 废电脑/台 | 合计处理能力/台套 | ||
100万 | 30万 | 50万 | 100万 | 20万 | 300万 | ||
许可年处理能力变更情况: 年 月 日,开封市生态环境局新核定拆解量为 台套/年(其中电视机 万台/年,电冰箱 万台/年,洗衣机 万台/年,空调 万套/年,电脑 万套/年)。 | |||||||
三、该公司拆解、申报处理数量并确认 | |||||||
类别 | 回收量/台 | 实际拆解处理量/台 | 自查扣减量/台 | 申报补贴的规范拆解处理量/台 | |||
废电视机-1 | 151822 | 150497 | 201 | 150296 | |||
废电视机-2(CRT) | 40444 | 39516 | 67 | 39449 | |||
废电视机-2(非CRT) | 51418 | 42507 | 928 | 41579 | |||
废冰箱 | 25558 | 25476 | 17 | 25459 | |||
废洗衣机-1 | 1406 | 1391 | 0 | 1391 | |||
废洗衣机-2 | 50199 | 49937 | 148 | 49789 | |||
废空调 | 42558 | 37429 | 767 | 36662 | |||
废台式电脑主机 | 10684 | 7415 | 7 | 7408 | |||
废CRT电脑显示器 | 917 | 365 | 0 | 365 | |||
废液晶电脑显示器 | 7926 | 7184 | 118 | 7066 | |||
其他废电脑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、环境保护主管部门初审意见 | |||||||
区分 | 核定规范拆解处理量/台(套) | ||||||
县级生态环境部门 | 市生态环境局 | ||||||
废电视机-1 | 150296 |
| |||||
废电视机-2 | 81028 |
| |||||
废冰箱 | 25459 |
| |||||
废洗衣机-1 | 1391 |
| |||||
废洗衣机-2 | 49789 |
| |||||
废空调 | 36662 |
| |||||
废电脑 | 7408 |
| |||||
豫公安网备:41021102000192


