各县、区人民政府,市直各有关单位:
根据《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》(国办秘函〔2019〕20号)要求,市政府办公室开展了12月份全市政府网站与政务新媒体检查工作。现将有关情况通报如下:
一、政府网站与政务新媒体检查情况
全市正在运行的政府网站共计41个。经检查,合格41个,合格率为100%。部分县区、部门网站的个别栏目存在长期未更新现象。
全市正在运行的政务新媒体共计144个。经检查,合格131个,不合格13个,合格率为91%。个别县区和部门对本县区本部门政务新媒体监管职责落实不到位,存在疏于监管、建而不管等问题。
二、市政府门户网站内容保障情况
(一)信息报送情况。截至12月31日,市政府门户网站共收到各县区各部门报送信息760条,采用587条,采用率为77%。12月份报送信息较好的县区有:祥符区、尉氏县。报送信息较好的部门有:市民政局、市城市管理局、市教育体育局、市统计局。
(二)“走进直播间”政务访谈情况。为深入宣传贯彻党的十九届五中全会精神,系统总结我市“十三五”工作,谋划部署“十四五”工作,市政府办公室与开封日报报业集团联合在开封市政府门户网站开设“走进直播间——党的十九届五中全会精神大家谈”栏目,邀请全市各主要单位负责人走进直播间,畅谈贯彻落实全会精神的举措成效,确保全会确定的各项目标任务落实到位。12月份,开封市龙亭区委副书记、区长李涛走进直播间,做了第一期访谈,围绕龙亭区如何学习贯彻党的十九届五中全会精神以及在“十三五”时期取得的成就等问题,与广大网友进行了在线交流,架起了政府与群众沟通的“连心桥”。
附件:
1.12月份存在问题的网站名单
2.12月份不合格的政务新媒体名单
3.12月份存在问题的政务新媒体名单
4.12月份各县区信息报送情况
5.12月份各部门信息报送情况
2021年1月15日
附件1
12月份存在问题的网站名单
(包含12月4日、11日、18日、25日、31日五次检查情况)
序号 | 网站名称 | 主管单位 | 问题栏目 | 问题类型 |
1 | 市自然资源和规划局 | 市自然资源和规划局 | 新闻动态 | 更新时间错误 |
2 | 市城市管理局 | 市城市管理局 | 法律法规 | 长期未更新 |
3 | 市退役军人事务局 | 市退役军人事务局 | 国务院信息 国防信息 | 长期未更新 |
4 | 市民族宗教事务局 | 市民族宗教事务局 | 首页无法访问 | 首页无法访问 |
5 | 市政务服务和大数据 管理局 | 市政务服务和大数据 管理局 | 联系我们 | 首页无法访问 |
6 | 市卫生健康委员会 | 市卫生健康委员会 | 基层信息 | 长期未更新 |
7 | 市文化广电和旅游局 | 市文化广电和旅游局 | 文旅融合 产业发展 视频影像 | 长期未更新 |
8 | 市生态环境局 | 市生态环境局 | 市局动态 | 长期未更新 |
9 | 市农业农村局 | 市农业农村局 | 农业资讯 | 长期未更新 |
附件2
12月份不合格的政务新媒体名单
(包含12月4日、11日、18日、25日、31日五次检查情况)
序号 | 政务新媒体名称 | 主管单位 | 账号类型 | 问题类型 |
1 | 开封双拥 | 市退役军人事务局 | 微信公众号 | 长期未更新 |
2 | 开封交警 | 市公安局交警支队 | 微信公众号 | 长期未更新 |
3 | 开封市公安局鼓楼分局 | 市公安局鼓楼分局 | 微信公众号 | 长期未更新 |
4 | 孙营网宣 | 通许县孙营乡 人民政府 | 微信公众号 | 长期未更新 |
5 | 通许环保 | 通许县环境保护局 | 微信公众号 | 长期未更新 |
6 | 通许县城管局 | 通许县城市管理局 | 微信公众号 | 长期未更新 |
7 | 信用开封 | 市发展和改革委员会 | 微信公众号 | 长期未更新 |
8 | 平安开封繁塔派出所 | 市公安局禹王台分局 | 新浪微博 | 长期未更新 |
9 | 开封网警 | 市公安局网安支队 | 抖音短视频 | 长期未更新 |
10 | 开封交警 | 市公安局交警支队 | 抖音短视频 | 长期未更新 |
11 | 平安通许 | 通许县公安局 | 今日头条 | 长期未更新 |
12 | 开封交警 | 市公安局交警支队 | 今日头条 | 长期未更新 |
附件3
12月份存在问题的政务新媒体名单
(包含12月4日、11日、18日、25日、31日五次检查情况)
序号 | 政务新媒体名称 | 主管单位 | 账号类型 | 问题类型 |
1 | 开封住建 | 市住房和城乡建设局 | 微信公众号 | 一周未更新两次 |
2 | 开封退役军人 | 市退役军人事务局 | 微信公众号 | 一周未更新两次 |
3 | 鼓楼区新华办事处 | 鼓楼区新华办事处 | 微信公众号 | 一周未更新两次 |
4 | 开封清明祭祀云平台 | 市殡葬管理所 | 微信公众号 | 一周未更新两次 |
5 | 信用开封 | 市发展和改革委员会 | 微信公众号 | 一周未更新两次 |
6 | 开封特警支队 | 市公安局特警支队 | 微信公众号 | 一周未更新两次 |
7 | 鼓楼文化 | 鼓楼区文化和旅游局 | 微信公众号 | 一周未更新两次 |
8 | 禹王台区教育体育局 | 禹王台区教育体育局 | 微信公众号 | 一周未更新两次 |
9 | 禹王台警事 | 市公安局禹王台分局 | 微信公众号 | 一周未更新两次 |
10 | 开封交警 | 市公安局交警支队 | 微信公众号 | 一周未更新两次 |
11 | 开封市公安局鼓楼分局 | 市公安局鼓楼分局 | 微信公众号 | 一周未更新两次 |
12 | 通许县反虚假信息 诈骗中心 | 通许县公安局 | 微信公众号 | 一周未更新两次 |
13 | 至美柳乡 | 柳园口乡政府党政党建 办公室 | 微信公众号 | 一周未更新两次 |
14 | 开封市公安局龙亭分局 | 市公安局龙亭分局 | 微信公众号 | 一周未更新两次 |
15 | 孙营网宣 | 通许县孙营乡人民政府 | 微信公众号 | 一周未更新两次 |
16 | 开封市科学技术局 | 市科学技术局 | 微信公众号 | 一周未更新两次 |
17 | 开封双拥 | 市退役军人事务局 | 微信公众号 | 一周未更新两次 |
18 | 鼓楼区公共就业人才 服务中心 | 鼓楼区公共就业人才 服务中心 | 微信公众号 | 一周未更新两次 |
19 | 开封市农业农村局 | 市农业农村局 | 微信公众号 | 一周未更新两次 |
20 | 通许环保 | 通许县生态环境局 | 微信公众号 | 一周未更新两次 |
21 | 杞县公安 | 杞县公安局 | 微信公众号 | 一周未更新两次 |
22 | 开封城管 | 市城市管理局 | 微信公众号 | 一周未更新两次 |
23 | 开封市交通运输局 | 市交通运输局 | 微信公众号 | 一周未更新两次 |
24 | 宋门派出所 | 市公安局顺河分局 | 新浪微博 | 一周未更新两次 |
25 | 通许自然资源 | 通许县自然资源和规划局 | 新浪微博 | 一周未更新两次 |
26 | 开封市殡葬管理所 | 市殡葬管理所 | 新浪微博 | 一周未更新两次 |
27 | 开封新区人力资源和社会保障局 | 示范区人力资源和社会保障局 | 新浪微博 | 一周未更新两次 |
28 | 开封市人社局 | 市人力资源和社会保障局 | 新浪微博 | 一周未更新两次 |
29 | 平安通许 | 通许县公安局 | 新浪微博 | 一周未更新两次 |
30 | 平安尉氏 | 尉氏县公安局 | 新浪微博 | 一周未更新两次 |
31 | 通许自然资源 | 通许县国土资源局 | 新浪微博 | 一周未更新两次 |
32 | 开封鼓楼区市场监管 | 开封鼓楼区市场监管 | 新浪微博 | 一周未更新两次 |
33 | 开封网警巡查执法 | 市公安局网安支队 | 新浪微博 | 一周未更新两次 |
34 | 平安杞县 | 杞县公安局 | 新浪微博 | 一周未更新两次 |
35 | 开封市顺河回族区 人社局 | 顺河回族区人力资源和社会保障局 | 新浪微博 | 一周未更新两次 |
36 | 文明开封科技局 | 市科学技术局 | 新浪微博 | 一周未更新两次 |
37 | 开封市财政局机关 | 市财政局 | 新浪微博 | 一周未更新两次 |
38 | 平安繁塔派出所 | 市公安局禹王台分局 | 新浪微博 | 一周未更新两次 |
39 | 开封网警 | 市公安局网安支队 | 今日头条 | 一周未更新一次 |
40 | 平安开封 | 市公安局 | 今日头条 | 一周未更新一次 |
41 | 开封市应急管理 | 市应急管理局 | 抖音短视频 | 一周未更新一次 |
附件4
12月份各县区信息报送情况
序号 | 单 位 | 报送数 | 采用数 |
1 | 祥符区 | 45 | 42 |
2 | 尉氏县 | 40 | 34 |
3 | 通许县 | 34 | 29 |
4 | 城乡一体化示范区 | 35 | 25 |
5 | 龙亭区 | 30 | 24 |
6 | 禹王台区 | 23 | 21 |
7 | 杞县 | 20 | 17 |
8 | 顺河回族区 | 20 | 15 |
9 | 鼓楼区 | 20 | 15 |
注:数据采集时间为2020年12月1日—2020年12月31日
附件5
12月份各部门信息报送情况
序号 | 单 位 | 报送数 | 采用数 |
1 | 市民政局 | 33 | 30 |
2 | 市城市管理局 | 33 | 29 |
3 | 市教育体育局 | 39 | 28 |
4 | 市统计局 | 39 | 26 |
5 | 市财政局 | 22 | 20 |
6 | 市司法局 | 21 | 19 |
7 | 市林业局 | 27 | 18 |
8 | 市发展和改革委员会 | 24 | 17 |
9 | 市水利局 | 23 | 16 |
10 | 市政务服务和大数据管理局 | 20 | 15 |
11 | 市粮食和物资储备局 | 18 | 14 |
12 | 市市场监督管理局 | 15 | 13 |
13 | 市应急管理局 | 15 | 12 |
14 | 市信访局 | 15 | 12 |
15 | 市科学技术局 | 11 | 10 |
16 | 市农业农村局 | 13 | 9 |
17 | 市自然资源和规划局 | 14 | 8 |
18 | 市人力资源和社会保障局 | 12 | 7 |
19 | 市工业和信息化局 | 9 | 7 |
20 | 市商务局 | 12 | 6 |
21 | 市卫生健康委员会 | 10 | 6 |
22 | 市住房和城乡建设局 | 9 | 6 |
23 | 市公安局 | 7 | 6 |
24 | 市医疗保障局 | 7 | 6 |
25 | 市审计局 | 5 | 5 |
26 | 市文化广电和旅游局 | 7 | 4 |
27 | 扶贫开发办公室 | 4 | 4 |
28 | 市金融工作局 | 12 | 3 |
29 | 市生态环境局 | 3 | 3 |
30 | 市退役军人事务局 | 3 | 2 |
31 | 市人民防空办公室 | 4 | 2 |
32 | 市交通运输局 | 6 | 1 |
33 | 市民族宗教事务局 | 1 | 1 |
注:数据采集时间为2020年12月1日—2020年12月31日