为提高土壤重点监管单位自行监测及隐患排查工作质量,我局组织专家对2022年土壤重点监管单位自行监测及隐患排查报告进行了初审和复审,总体情况如下:
2022年纳入我市土壤重点监管单位名录企业52家,由于尉氏县四个乡镇划到港区,尉氏县有10家土壤重点监管单位归属港区,禹王台区开封开宝化工有限公司由于企业升级改造当年未生产,实际开展土壤自行监测工作企业41家。专家共审核自行监测报告41份,其中合格18家,不合格23家,通过率44%。审核隐患排查报告13份,其中合格11份,不合格2份,通过率84.6%,具体评审结果公示如下:
2022年土壤重点监管单位自行监测报告审核通过情况
序号 | 县(区) | 企业名称 | 自行报告报告编制单位 | 自行监测报告审核情况 | 备注 |
1 | 城乡一体化示范区 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司河南分公司 | 河南合立盛检测技术有限公司 | 合格 |
|
2 | 城乡一体化示范区 | 河南能源化工集团重型装备有限公司 | 河南华瑞四方环境技术有限公司 | 不合格 |
|
3 | 城乡一体化示范区 | 河南艾瑞环保科技有限公司 | 河南艾瑞环保科技有限公司 | 合格 |
|
4 | 城乡一体化示范区 | 奇瑞汽车河南有限公司 | 河南合立盛检测技术有限公司 | 合格 |
|
5 | 祥符区 | 开封中节能再生能源有限公司 | 中节能(河南)检测技术有限公司 | 合格 |
|
6 | 祥符区 | 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 | 洛阳嘉清检测技术有限公司 | 不合格 |
|
7 | 兰考县 | 兰考县城市生活垃圾处理厂 | 兰考县城市生活垃圾处理厂 | 不合格 |
|
8 | 兰考县 | 兰考县新义医疗废物处理有限公司 | 兰考县新义医疗废物处理有限公司 | 不合格 |
|
9 | 兰考县 | 兰考县物源化工有限公司 | 河南鼎晟检测技术有限公司 | 合格 |
|
10 | 兰考县 | 兰考县英豪鞋材有限公司 | 兰考县英豪鞋材有限公司 | 不合格 |
|
11 | 兰考县 | 兰考汇通新能源科技有限公司 | 中节能(河南)检测技术有限公司 | 合格 |
|
12 | 兰考县 | 兰考裕富精密科技有限公司 | 河南省政院检测研究院有限公司 | 合格 |
|
13 | 兰考县 | 河南恒聚化工有限责任公司 | 河南恒聚化工有限责任公司 | 不合格 |
|
14 | 兰考县 | 河南格林循环电子废弃物处置有限公司 | 中节能检测技术有限公司 | 合格 |
|
15 | 兰考县 | 河南精众生物科技有限公司 | 河南鼎晟检测技术有限公司 | 合格 |
|
16 | 兰考县 | 光大环保能源(兰考)有限公司 | 河南华测检测技术有限公司 | 合格 |
|
17 | 兰考县 | 富联科技(兰考)有限公司 | 河南省政院检测研究院有限公司 | 合格 |
|
18 | 杞县 | 开封龙宇化工有限公司 | 洛阳嘉清检测技术有限公司 | 不合格 |
|
19 | 杞县 | 杞县宏四发皮革有限公司 | 洛阳嘉清检测技术有限公司 | 不合格 |
|
20 | 杞县 | 杞县新星皮革有限公司 | 河南华瑞四方环境技术有限公司 | 不合格 |
|
21 | 杞县 | 杞县永洁垃圾处理厂 | 河南永飞检测科技有限公司 | 不合格 |
|
22 | 杞县 | 杞县首创环保能源有限公司 | 河南申越检测技术有限公司 | 不合格 |
|
23 | 通许县 | 通许县环卫生活垃圾处理厂 | 通许县环卫生活垃圾处理厂 | 不合格 |
|
24 | 通许县 | 通许县洁民城乡生活垃圾处理有限公司 | 通许县洁民城乡生活垃圾处理有限公司 | 不合格 |
|
25 | 尉氏县 | 尉氏县洁康环卫保洁有限公司 | 河南省空港化学品检测服务有限公司 | 合格 |
|
26 | 尉氏县 | 开封克灵丰药业有限公司 | 河南省空港化学品检测服务有限公司 | 不合格 |
|
27 | 尉氏县 | 开封凯念环保科技有限公司 | 河南省空港化学品检测服务有限公司 | 合格 |
|
28 | 尉氏县 | 尉氏县再创金属实业有限公司 | 尉氏县再创金属实业有限公司 | 不合格 |
|
29 | 尉氏县 | 尉氏县华益实业有限公司 | 尉氏县华益实业有限公司 | 不合格 | 原河南凯华皮革有限公司 |
30 | 尉氏县 | 尉氏县联盛有色金属有限公司 | 河南康泰凯天检测技术有限公司 | 不合格 |
|
31 | 尉氏县 | 尉氏县金城皮毛有限公司 | 尉氏县金城皮毛有限公司 | 不合格 |
|
32 | 尉氏县 | 尉氏县香料厂 | 河南省空港化学品检测服务有限公司 | 合格 |
|
33 | 尉氏县 | 开封凯乐实业有限公司 | 河南省空港化学品检测服务有限公司 | 不合格 |
|
34 | 尉氏县 | 河南省康源香料厂有限公司 | 河南省空港化学品检测服务有限公司 | 合格 |
|
35 | 禹王台区 | 中国平煤神马集团开封兴化精细化工有限公司 | 河南平煤神马中南检验检测有限公司 | 不合格 |
|
36 | 禹王台区 | 中国平煤神马集团开封东大化学有限公司 | 河南正捷检测技术有限公司 | 不合格 |
|
37 | 禹王台区 | 兰博尔开封科技有限公司 | 中节能(河南)检测技术有限公司 | 合格 |
|
38 | 禹王台区 | 开封博凯生物化工有限公司 | 河南省政院检测研究院有限公司 | 不合格 |
|
39 | 禹王台区 | 开封市九泓化工有限公司 | 中节能检测技术有限公司 | 合格 |
|
40 | 禹王台区 | 河南省富强医疗环保科技有限公司 | 河南中开盛世环境技术有限公司 | 不合格 |
|
41 | 禹王台区 | 河南金鹏化工有限公司 | 河南山之巅环保科技有限公司 | 合格 |
|
2022年土壤重点监管单位隐患排查报告审核通过情况
序号 | 县(区) | 企业名称 | 隐患排查报告编制单位 | 隐患排查报告审核情况 | 备注 |
1 | 兰考县 | 兰考县城市生活垃圾处理厂 | 兰考县城市生活垃圾处理厂 | 不合格 |
|
2 | 杞县 | 杞县宏四发皮革有限公司 | 杞县宏四发皮革有限公司 | 不合格 |
|
3 | 杞县 | 杞县首创环保能源有限公司 | 河南申越检测技术有限公司 | 合格 |
|
4 | 尉氏县 | 尉氏县洁康环卫保洁有限公司 | 河南省空港化学品检测服务有限公司 | 合格 |
|
5 | 尉氏县 | 开封凯念环保科技有限公司 | 河南省空港化学品检测服务有限公司 | 合格 |
|
6 | 尉氏县 | 尉氏县华益实业有限公司 | 尉氏县华益实业有限公司 | 合格 | 原河南凯华皮革有限公司 |
7 | 尉氏县 | 尉氏县金城皮毛有限公司 | 尉氏县金城皮毛有限公司 | 合格 |
|
8 | 尉氏县 | 尉氏县香料厂 | 河南省空港化学品检测服务有限公司 | 合格 |
|
9 | 尉氏县 | 河南省康源香料厂有限公司 | 河南省空港化学品检测服务有限公司 | 合格 |
|
10 | 禹王台区 | 中国平煤神马集团开封东大化学有限公司 | 河南日盛综合检测有限公司 | 合格 |
|
11 | 禹王台区 | 兰博尔开封科技有限公司 | 中节能(河南)检测技术有限公司 | 合格 |
|
12 | 禹王台区 | 开封博凯生物化工有限公司 | 开封博凯生物化工有限公司 | 合格 |
|
13 | 禹王台区 | 河南金鹏化工有限公司 | 河南山之巅环保科技有限公司 | 合格 |
|